![]()
ABC DESIGN Turbo 4S Ranger
Wózek wielofunkcyjny
1775.94 PLN*
Cena netto: 1443.85 PLN
Koszty dostawy od: 27.00 PLN *
* koszt przy płatności przelewem
|
Masz pytania, potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z
opiekunem marki ABC Design,
|
Opis
ABC DESIGN Turbo 4S Ranger
Nowoczesny, unikalny design i łatwość obsługi sprawiają, że Turbo 4S to wyjątkowy wózek na czterech kółkach. Konstrukcja wózka umożliwia przystosowanie go do przewożenia noworodka, gdyż zestaw zawiera pełnowymiarową gondolę. Obrotowe koła przednie obraca się o 360 stopni. Kompaktowy rozmiar i proste składanie wózka. Ultra-lekka rama z aluminium sprawia, że pojazd jest bardzo wygodny do prowadzenia. Teleskopowa rączka z regulacją wysokości pomaga dostosować wózek do potrzeb rodziców. Siedzenie można zamocować przodem lub tyłem do kierunku jazdy. Kolejnym atautem jest duży kosz na zakupy.
Na stelażu wózka Turbo 4S można zamontować fotelik samochodowy RIDER lub MAXI COSI: CITI, CabrioFIX, PEBBLE bądź Römer Baby-Safe plus SHR (za pomocą dodatkowych adapterów) tworząc w ten sposób wygodny System Podróżny.
Dane podstawowe
| NAJWAŻNIEJSZE CECHY I FUNKCJE PRODUKTU | ||
| Kolekcja - Linia | Turbo 4S | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Rodzaj wózka | Wózek wielofuncyjny | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Możliwość złożenia | tak | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Ilość kół | 4 | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Przedział wagowy | 0 -15 kg | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| DANE FIZYCZNE PRODUKTU | ||
| Waga | wersja spacerowa: 13,5 kg, wersja głęboka: 15,1 kg | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Kolor | Ranger | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Wymiary wóżka po złożeniu | 82,5 cm x 68 cm x 37,5 cm | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRODUKTU | ||
| Stelaż wykonany z | Aluminium | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Regulacja oparcia | tak | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Przekładana rączka | Nie | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Pasy bezpieczeństwa | tak | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Możliwość blokady kół | tak | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Obrotowe przednia koła | tak | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Pompowane koła w wózku | Nie | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Wymiary gondoli | 87 cm x 30 cm | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Folia przeciwdeszczowa | Nie | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Okrycie na nóżki | Nie | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Kosz / Torba na zakupy | tak | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Inne cechy i funkcje | bardzo wygodne siedzisko rozkładane aż do pozycji całkowicie leżącej, siedzisko montowane zarówno przodem jak i tyłem do kierunku jazdy, barierka dla dziecka z regulacją pochylenia i możliwością odpięcia, pas krokowy zapinany na barierce, duży regulowany podnóżek, duża buda z daszkiem przeciwsłonecznym oraz zamykanym okienkiem, kieszonka na drobiazgi z tyłu budki, możliwość odpięcia tyłu budki, możliwość zdjęcia tapicerki do czyszczenia, duży kosz na zakupy, zintegrowany hamulec na tylnich kołach, amortyzacja wszystkich kół, łatwe ich zdejmowanie, duże, lekkie, szerokie, piankowe koła osadzone na łożyskach, ergonomiczna rączka z teleskopową regulacją wysokości 86-102 cm, pięciopunktowe pasy bezpieczeństwa z nakładkami ochronnymi w spacerówce | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| OPCJE I AKCESORIA PRODUKTU | ||
| Fotelik w zestawie | Nie | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Gondola w zestawie | tak | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Wyposażenie dodatkowe w zestawie | kosz na zakupy | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Opcjonalne akcesoria | Cybex Aton (z adapetrem), Maxi-Cosi Citi, Cabrio, Pebble (z adapterem), ABC Design Rider (z adapterem), RÖMER Baby-Safe plus SHR | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| POZOSTAŁE INFORMACJE O PRODUKCIE | ||
| Kraj produkcji | Niemcy | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| INFORMACJE DOTYCZĄCE GWARANCJI | ||
| Okres gwarancji | 12 miesięcy | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
Raty
| Raty standardowe | Raty z ubezpieczeniem | |||
|---|---|---|---|---|
| Ilość rat | ![]() |
![]() |
||
| 12 | 169 | 173 | ||
| 18 | 120 | 124 | ||
| 24 | 95 | 99 | ||
| 36 | 71 | 74 | ||
Dodaj do wniosku ratalnego
Dostawa i płatności
| Przelew bankowy (+0 zł). | Pobranie gotówki przez dostawcę. | Płatność w siedzibie firmy. | Zakup na raty. | Płatność kartą - Płatności elektroniczne. | |
| Przesyłka kurierska (Dostawa firmą kurierską) | 27.00 | 36.00 | — | 27.00 | 27.00 |
| Odbiór osobisty (Odbiór towaru w siedzibie firmy) | 0.00 | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 |







KONTAKT ZE SKLEPEM