![]()
BREVI Booster Plus Kolor 258
Fotelik samochodowy - podstawka
154.01 PLN*
Cena netto: 142.60 PLN
Koszty dostawy od: 29.00 PLN *
* koszt przy płatności przelewem
|
Masz pytania, potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z
opiekunem marki Brevi,
|
Opis
BREVI Booster Plus
Kiedy twoje dziecko wyrasta z fotelika samochodowego - czas pomyśleć o podwyższeniu samochodowym, które zapewni dziecku komfort jazdy i bezpieczeństwo.
Booster Plus firmy Brevi I to fotelik samochodowy 15-36 kg - podstawa bez ramy. Struktura Booster Plus wyposażona jest w wygodne tapicerowane oparcie do rąk. Siedzisko podwyższane pozwala na poprawne przejście pasów bezpieczeństwa za plecami dziecka. Wygodny pokrowiec z mieszanki bawełnianej zdejmowany do prania w 30º C.
Dane podstawowe
| NAJWAŻNIEJSZE CECHY I FUNKCJE PRODUKTU | ||
| Kolekcja - Linia | Booster Plus | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Przedział wagowy | 15 - 36 kg | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| MAX. Waga dziecka | 36 kg | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| DANE FIZYCZNE PRODUKTU | ||
| Kolor | Czarny | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Materiał | mieszanka bawełny | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Waga | 0,8 kg | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRODUKTU | ||
| Wymiary fotelika | 20 cm x 45 cm x 37,5 cm | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| ISOFIX | Nie | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Zdejmowana tapicerka | tak | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Sposób montażu fotelika | przodem do kierunku jazdy | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Rodzaj pasów | samochodowy pas bezpieczeństwa | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Podłokietniki w foteliku | tak | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| POZOSTAŁE INFORMACJE O PRODUKCIE | ||
| Certyfikaty | zgodność z normą ECE R44/04 | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Kraj produkcji | Włochy | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| INFORMACJE DOTYCZĄCE GWARANCJI | ||
| Okres gwarancji | 24 miesiące | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
Raty
| Raty standardowe | Raty z ubezpieczeniem | |||
|---|---|---|---|---|
| Ilość rat | ![]() |
![]() |
||
| 12 | 15 | 15 | ||
| 18 | 10 | 11 | ||
| 24 | 8 | 9 | ||
| 36 | 6 | 6 | ||
Dodaj do wniosku ratalnego
Dostawa i płatności
| Przelew bankowy (+0 zł). | Pobranie gotówki przez dostawcę. | Płatność w siedzibie firmy. | Płatność kartą - Płatności elektroniczne. | |
| Przesyłka kurierska (Dostawa firmą kurierską) | 29.00 | 38.00 | — | 33.16 |
| Odbiór osobisty (Odbiór towaru w siedzibie firmy) | 0.00 | — | 0.00 | 4.16 |







KONTAKT ZE SKLEPEM