![]()
![]()
![]()
DAHON Jetstream EX
Rower składany
9139.00 PLN*
Cena netto: 7430.08 PLN
Koszty dostawy: GRATIS
|
Masz pytania, potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z
opiekunem marki DAHON,
|
Opis
DAHON Jetstream EX
Rower do jazdy w każdym terenie, trwały, stabilny, zwinny, wyposażony w
amortyzację przednią I tylną oraz osprzęt z najwyższej półki. Po
złożeniu zmieści się w każdym bagażniku, a tam gdzie nie dojedziesz
autem z pewnością dotrzesz na JetStreamie.
Dane podstawowe
| NAJWAŻNIEJSZE CECHY I FUNKCJE PRODUKTU | ||
| Kolekcja - Linia | JETstream | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Rodzaj roweru | Rower składany | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Ilość biegów | 27 | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Rozmiar ramy | 1 | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Typ ramy | Męska | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Zalecany wzrost rowerzysty | 142 - 193 cm | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Maksymalne obciążenie | 105 kg | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| DANE FIZYCZNE PRODUKTU | ||
| Wymiary po złożeniu | 34 cm x 80 cm x 68 cm | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Waga | 11,7 kg | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Materiał ramy | Aluminium | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Kolor | Czarny | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRODUKTU | ||
| Odległość sztyca siodła-poprzeczka kierownicy | 610 mm - 690 mm | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Odległość siodło-pedały | 665 mm - 1030 mm | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Czas składania | 15 sekund | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Rodzaj ramy | Seria FA, 7005 aluminium | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Widelec w rowerze | German A, GA-Force Kilo 2.0 air shock | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Sztyca kierownicy | Radius T | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Poprzeczka kierownicy | Kinetix Pro, aluminium | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Stery | Dahon Fusion XP+, cartridge | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Gripy | Ergon GX2 | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Siodło | Kore XCF | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Sztyca siodła | Kore I-Beam , 2014 aluminium 34x580 mm | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Hamulec przedni | Ashima PCB, hydrauliczne | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Hamulec tylny | Ashima PCB, hydrauliczne | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Piasta przód | American Classic, ultralekkie | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Piasta tył | Sram DualDrive II 24/27 | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Szprychy | 18/10 stal nierdzewna, Sapim Polyax | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Obręcze | Kinetix Pro, dwukomorowe | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Rozmiar opon | Schwalbe Marathon Supreme 20 x 1.6 | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Rodzaj manetek | Sram DualDrive 3x9 | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Przerzutka tył | Sram X9 | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Rodzaj korby | FSA Gossamer, Dahon special edition | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Kaseta w rowerze | Sram PG-980, 9 biegów | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Suport | American Classic | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Łańcuch | KMC X9L | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| INFORMACJE DOTYCZĄCE GWARANCJI | ||
| Gwarancja | 24 miesiące | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
Raty
Raty 0%
Ten produkt kupisz w 10 równych ratach po 914 zł każda.ŻAGIEL SA - Szczegółowe informacje o ratach
| Żagiel 10 x 0% | Żagiel 30 x 0.5% | Raty standardowe | Raty z ubezpieczeniem | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilość rat | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 10 | 914 | — | — | — | ||
| 12 | — | — | 871 | 890 | ||
| 18 | — | — | 617 | 636 | ||
| 24 | — | — | 490 | 509 | ||
| 30 | — | 350 | — | — | ||
| 36 | — | — | 364 | 382 | ||
Dodaj do wniosku ratalnego
Dostawa i płatności
| Przelew bankowy (+0 zł). | Zakup na raty. | Płatność kartą - Płatności elektroniczne. | Zakupy na raty - procedura uproszczona. | |
| Przesyłka kurierska (Dostawa firmą kurierską) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Odbiór osobisty (Odbiór towaru w siedzibie firmy) | 0 | 0 | 0 | 0 |







KONTAKT ZE SKLEPEM