![]()
![]()
![]()
DAHON Vector X27
Rower składany
6349.00 PLN*
Cena netto: 5161.79 PLN
Koszty dostawy: GRATIS
|
Masz pytania, potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z
opiekunem marki DAHON,
|
Opis
DAHON Vector X27
Najwyższy model z rodziny VECTOR, następca sportowego modelu SPEED PRO TT, wyposażony w system DUAL-DRIVE posiada 24 biegi, sztywną hydroformowaną ramę oraz zupełnie nowe komponenty. Stworzony dla ludzi, którzy oczekują od roweru składanego czegoś więcej niż tylko mobilności...
Dane podstawowe
| NAJWAŻNIEJSZE CECHY I FUNKCJE PRODUKTU | ||
| Kolekcja - Linia | Vector | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Rodzaj roweru | Rower składany | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Ilość biegów | 27 | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Rozmiar ramy | 1 | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Typ ramy | Damska, Męska | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Zalecany wzrost rowerzysty | 142 - 193 cm | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Maksymalne obciążenie | 105 kg | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| DANE FIZYCZNE PRODUKTU | ||
| Wymiary po złożeniu | 39 cm x 77 cm x 62 cm | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Waga | 10,2 kg | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Materiał ramy | Aluminium | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Kolor | Żółty | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRODUKTU | ||
| Odległość sztyca siodła-poprzeczka kierownicy | 610 mm - 720 mm | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Odległość siodło-pedały | 680 mm - 950 mm | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Czas składania | 30 sekund | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Rodzaj ramy | Hydro-formowana, 7005 aluminium | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Widelec w rowerze | Dahon Slipstream, Puro U7 aluminium | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Sztyca kierownicy | Radius T | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Poprzeczka kierownicy | Kinetix Pro | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Stery | Dahon Fusion+, cartridge | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Gripy | Biologic taśma | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Siodło | Kore XCF | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Sztyca siodła | Kore I-Beam, 2014 aluminium 34x580 mm | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Hamulec przedni | Kinetix Pro V, klocki Ashima Aero | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Hamulec tylny | Kinetix Pro V, klocki Ashima Aero | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Piasta przód | Kinetix Pro | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Piasta tył | Sram DualDrive II, 3x9 biegów | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Szprychy | Kinetix Pro by Sapim | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Obręcze | Kinetix Pro, dwukomorowe | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Rozmiar opon | Schwalbe Durano Mango 20 x 1.10 | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Rodzaj manetek | Shimano Dual Control, 3x9 biegów | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Przerzutka tył | Shimano Ultegra SS | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Rodzaj korby | FSA Gossamer | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Kaseta w rowerze | Sram 9 biegów , 11-26 zęby | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Suport | American Classic | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Łańcuch | 9-biegowy | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Pedały | Suntour, składane, korpus aluminiowy | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Klip system | Magnetix system | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Bagażnik | Nie | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| INFORMACJE DOTYCZĄCE GWARANCJI | ||
| Gwarancja | 24 miesiące | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
Raty
Raty 0%
Ten produkt kupisz w 10 równych ratach po 635 zł każda.ŻAGIEL SA - Szczegółowe informacje o ratach
| Żagiel 10 x 0% | Żagiel 30 x 0.5% | Raty standardowe | Raty z ubezpieczeniem | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilość rat | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 10 | 635 | — | — | — | ||
| 12 | — | — | 605 | 618 | ||
| 18 | — | — | 429 | 442 | ||
| 24 | — | — | 341 | 353 | ||
| 30 | — | 243 | — | — | ||
| 36 | — | — | 253 | 265 | ||
Dodaj do wniosku ratalnego
Dostawa i płatności
| Przelew bankowy (+0 zł). | Pobranie gotówki przez dostawcę. | Płatność w siedzibie firmy. | Zakup na raty. | Płatność kartą - Płatności elektroniczne. | Zakupy na raty - procedura uproszczona. | |
| Przesyłka kurierska (Dostawa firmą kurierską) | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| Odbiór osobisty (Odbiór towaru w siedzibie firmy) | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |







KONTAKT ZE SKLEPEM