![]()
![]()
GAZELLE Aristo F8V - Niebieski
Rower miejski
5843.63 PLN*
Cena netto: 4750.92 PLN
Koszty dostawy od: 27.00 PLN *
* koszt przy płatności przelewem
|
Masz pytania, potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z
opiekunem marki GAZELLE,
|
Opis
Rower klasy Gold Line. Ta seria to gwarancja wyposażenie na najwyższym możliwym poziomie. Doskonały dla osób które znają firmę Gazelle więc oczekują tego co najlepsze i najnowocześniejsze na rynku rowerowym na świecie. Rower z grupy miejsko-sportowej. Wyposażony jest w 8 biegową przerzutkę Shimano Nexus Premium gwarantującą bardzo płynne zmiany biegów i najwyższą jakość. Rama tego roweru to połączenie najwyższej klasy aluminium i karbonu. Przedni karbonowy widelec dodatkowo wyposażony jest w najnowszy wynalazek Gazelle - centralny amortyzator powietrzny. Nie zwiększa wagi roweru a gwarantuje duży komfort jazdy. Rower bardzo bogato wyposażony a waży jedynie ... 16 kg!
Dane podstawowe
| NAJWAŻNIEJSZE CECHY I FUNKCJE PRODUKTU | ||
| Rodzaj roweru | Rower miejski | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Kolekcja - Linia | Gold line | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Dla użytkownika o wzroście | Od 166 cm (Rama 16), Do 158 cm (Rama 15) | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Typ ramy | Damska | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Rozmiar ramy | 15, 16 | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Ilość biegów | 8 | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| DANE FIZYCZNE PRODUKTU | ||
| Waga | 16 kg | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Wymiary po złożeniu | 84 x 66 x 32 | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Materiał ramy | Aluminium | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Kolor ramy | niebieski | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRODUKTU | ||
| Rodzaj ramy | Karbon UDC/Aluminium | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Rozmiar kół | 28 | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Rodzaj widelca | Gazelle - powietrzny z regulacją ciśnienia | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Tylna amortyzacja | Nie | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Przednia amortyzacja | tak | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Piasta przód | Brak informacji | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Piasta tył | Brak informacji | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Obręcze | Rodi VR19 - aluminiowe, dwukomorowe | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Opony | Schwalbe Marathon Racer 35mm | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Mechanizm korbowy | Brak informacji | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Rodzaj manetek | Brak informacji | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Przerzutka przód | Brak informacji | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Przerzutka tył | Shimano Nexus Premium 8 | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Kaseta w rowerze | Brak informacji | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Dźwignie hamulcowe | Gazelle Karbon | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Hamulec przedni | Shimano V-Brake | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Hamulec tylny | Shimano V-Brake | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Kierownica | Brak informacji | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Wspornik kierownicy | Gazelle Switch SL | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Siodło | Selle Royal RVL Respiro | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Wspornik siodła | Post Moderne - amortyzowana z regulacją twardości | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Pedały | Brak informacji | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Oświetlenie | tak | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Umiejscowienie dynama | W piaście | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| OPCJE I AKCESORIA PRODUKTU | ||
| Wyposażenie dodatkowe roweru | ekspandery do mocowania bagażu, boczna nóżka, oświetlenie, bagażnik, osłony tylnego koła, 100% osłona łańcucha Slim Case, pompka, dzwonek, chlapacze, błotniki | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| INFORMACJE DOTYCZĄCE GWARANCJI | ||
| Okres gwarancji | 24 miesiące | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
Raty
Raty 0%
Ten produkt kupisz w 10 równych ratach po 584 zł każda.ŻAGIEL SA - Szczegółowe informacje o ratach
| Żagiel 10 x 0% | Żagiel 15 x 0% | Żagiel 18 x 0% | Żagiel 30 x 0.5% | Raty standardowe | Raty z ubezpieczeniem | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilość rat | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 10 | 584 | — | — | — | — | — | ||
| 12 | — | — | — | — | 557 | 569 | ||
| 15 | — | 390 | — | — | — | — | ||
| 18 | — | — | 325 | — | 395 | 406 | ||
| 24 | — | — | — | — | 314 | 325 | ||
| 30 | — | — | — | 224 | — | — | ||
| 36 | — | — | — | — | 232 | 244 | ||
Dodaj do wniosku ratalnego
Dostawa i płatności
| Przelew bankowy (+0 zł). | Pobranie gotówki przez dostawcę. | Płatność w siedzibie firmy. | Zakup na raty. | Płatność kartą - Płatności elektroniczne. | Zakupy na raty - procedura uproszczona. | |
| Przesyłka kurierska (Dostawa firmą kurierską) | 27.00 | 36.00 | — | 27.00 | 27.00 | 27.00 |
| Odbiór osobisty (Odbiór towaru w siedzibie firmy) | 0.00 | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |







KONTAKT ZE SKLEPEM