![]()
![]()
GAZELLE Chamonix Excellent - Srebrny
Rower miejski
4962.86 PLN*
Cena netto: 4034.85 PLN
Koszty dostawy od: 27.00 PLN *
* koszt przy płatności przelewem
|
Masz pytania, potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z
opiekunem marki GAZELLE,
|
Opis
Gazelle Chamonix w 2010 roku otrzymał zupełnie nową ramę i wyposażenie. Teraz w wersji Excellent mamy do dyspozycji 8 biegów Shimano Nexus Premium. Rower został również wyposażony w nowoczesną osłonę łańcucha Slim Case Osłona ta jest wyposażona w automatyczny napinacz łańcucha. To proste rozwiązanie powoduje że nasz łańcuch zawsze będzie prawidłowo napięty. Rower posiada swoje standardowe wyposażenie tj.: hamulce rolkowe, wygodny system regulacji kierownicy - Gazelle Shuttle. System który pozwala w szybki sposób dostosować naszą pozycję na rowerze do charakteru naszej aktualnej jazdy.
Dane podstawowe
| NAJWAŻNIEJSZE CECHY I FUNKCJE PRODUKTU | ||
| Rodzaj roweru | Rower miejski | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Kolekcja - Linia | Chamonix | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Dla użytkownika o wzroście | Do 158 cm (Rama 15), Od 166 cm (Rama 16) | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Typ ramy | Damska | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Rozmiar ramy | 15, 16 | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Ilość biegów | 8 | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| DANE FIZYCZNE PRODUKTU | ||
| Waga | 20 kg | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Wymiary po złożeniu | 84 x 66 x 32 | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Materiał ramy | Aluminium | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Kolor ramy | Srebrny | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRODUKTU | ||
| Rodzaj ramy | Aluminiowa 7005 | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Rozmiar kół | 28 | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Rodzaj widelca | Gazelle - z regulacją twardości | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Tylna amortyzacja | Nie | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Przednia amortyzacja | tak | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Piasta przód | Brak informacji | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Piasta tył | Brak informacji | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Obręcze | RODI - aluminiowe, stożkowe | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Opony | Schwalbe Light Advancer | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Mechanizm korbowy | Brak informacji | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Rodzaj manetek | Brak informacji | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Przerzutka przód | Brak informacji | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Przerzutka tył | Shimano Nexus 8 | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Kaseta w rowerze | Brak informacji | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Dźwignie hamulcowe | Brak informacji | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Hamulec przedni | Shimano Nexave - rolkowy z dyskiem chłodzącym | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Hamulec tylny | Shimano Nexave - rolkowy z dyskiem chłodzącym | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Kierownica | Brak informacji | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Wspornik kierownicy | Gazelle Switch | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Siodło | Brak informacji | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Wspornik siodła | Post Moderne - amortyzowana z regulacją twardości | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Pedały | Brak informacji | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Oświetlenie | tak | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Umiejscowienie dynama | W piaście | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| OPCJE I AKCESORIA PRODUKTU | ||
| Wyposażenie dodatkowe roweru | 100% osłona łańcucha Slim Case, osłony tylnego koła, boczna nóżka, błotniki, dzwonek, bagażnik, ekspandery do mocowania bagażu, chlapacze, pompka, oświetlenie | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| INFORMACJE DOTYCZĄCE GWARANCJI | ||
| Okres gwarancji | 24 miesiące | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
Raty
Raty 0%
Ten produkt kupisz w 10 równych ratach po 496 zł każda.ŻAGIEL SA - Szczegółowe informacje o ratach
| Żagiel 10 x 0% | Żagiel 15 x 0% | Żagiel 18 x 0% | Żagiel 30 x 0.5% | Raty standardowe | Raty z ubezpieczeniem | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilość rat | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 10 | 496 | — | — | — | — | — | ||
| 12 | — | — | — | — | 473 | 483 | ||
| 15 | — | 331 | — | — | — | — | ||
| 18 | — | — | 276 | — | 335 | 345 | ||
| 24 | — | — | — | — | 266 | 276 | ||
| 30 | — | — | — | 190 | — | — | ||
| 36 | — | — | — | — | 197 | 207 | ||
Dodaj do wniosku ratalnego
Dostawa i płatności
| Przelew bankowy (+0 zł). | Pobranie gotówki przez dostawcę. | Płatność w siedzibie firmy. | Zakup na raty. | Płatność kartą - Płatności elektroniczne. | Zakupy na raty - procedura uproszczona. | |
| Przesyłka kurierska (Dostawa firmą kurierską) | 27.00 | 36.00 | — | 27.00 | 27.00 | 27.00 |
| Odbiór osobisty (Odbiór towaru w siedzibie firmy) | 0.00 | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |







KONTAKT ZE SKLEPEM