![]()
![]()
![]()
GIANT Tourer CS 2
Rower trekkingowy
1999.00 PLN*
|
Masz pytania, potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z
opiekunem marki GIANT,
|
Opis

GIANT Tourer CS 2
Kolekcja rowerów szosowych Giant obejmuje pełną gamę produktów odpowiadających potrzebom wszystkich rowerzystów, począwszy od Tour de France, a skończywszy na niedzielnych wyprawach klubu rowerowego.
Filozofia stojąca za ramami Compact Road firmy Giant, będącymi w użyciu już od dwunastu lat, nadal sprawdza się jako główny model ram dla rowerów szosowych. Gdy Mike Burrows, ojciec koncepcji ramy Compact Road, zabrał się do pracy nad tym rewolucyjnym projektem, jego cele były proste: zbudować najlżejszą, najsztywniejszą i najszybciej reagującą ramę rowerową... i kropka. Zamierzenia Burrowsa udało się po raz pierwszy zrealizować w aluminiowych ramach Giant TCR, później zaś konstrukcja została udoskonalona, obejmując wszystkie modele Giant TCR oraz Giant Defy.
Gdy najważniejsza jest szybkość, wyścigowe rowery Gianta są pierwsze na mecie. Zdobądź miejsce na podium lub punkty dla swojej drużyny na rowerze szosowym TCR. Jeden rower o wielu zastosowaniach. Połączenie szybkości i zwinności z komfortową, bardziej wyprostowaną pozycją – nowy Defy jest mistrzem zarówno podczas sportowych imprez, jak i weekendowego relaksu.
Dane podstawowe
| NAJWAŻNIEJSZE CECHY I FUNKCJE PRODUKTU | ||
| Rodzaj roweru | Rower miejski | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Kolekcja - Linia | ON-ROAD (szosa) | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Typ ramy | Męska | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Rozmiar ramy | XL - 60 cm, M - 50 cm, L - 55 cm | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Ilość biegów | 7 | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| DANE FIZYCZNE PRODUKTU | ||
| Materiał ramy | aluminiowa | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Kolor ramy | czarno-biały | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRODUKTU | ||
| Rodzaj ramy | GIANT AluxX, aluminiowa, technologia Fluid Form | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Rozmiar kół | 26 | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Rodzaj widelca | SR SUNTOUR CR 8V | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Tylna amortyzacja | Nie | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Przednia amortyzacja | tak | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Piasta przód | Shimano z dynamem | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Piasta tył | Nexus 7 | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Obręcze | Aluminiowe, dwuścienne, 700C | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Opony | SCHWALBE Road Cruiser 700x42C, odporne na przebicia | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Mechanizm korbowy | Aluminiowy, 38T | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Rodzaj manetek | SHIMANO Nexus, 7 biegów | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Przerzutka tył | W piaście Shimano Nexus 7 | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Kaseta w rowerze | SHIMANO zębatka 18T do piasty | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Dźwignie hamulcowe | Tektro | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Hamulec przedni | TEKTRO, typu V | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Hamulec tylny | SHIMANO Nexus 7 torpedo | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Kierownica | aluminiowa | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Wspornik kierownicy | aluminiowy, regulowany | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Siodło | SELLE ROYAL Wave / Freeway | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Wspornik siodła | aluminiowa | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Pedały | WELLGO, aluminiowe | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Oświetlenie | tak | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Umiejscowienie dynama | W piaście | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| OPCJE I AKCESORIA PRODUKTU | ||
| Wyposażenie dodatkowe roweru | błotniki, bagażnik, oświetlenie, pompka, nóżka | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| INFORMACJE DOTYCZĄCE GWARANCJI | ||
| Okres gwarancji | 24 miesiące | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
Raty
Raty 0%
Ten produkt kupisz w 10 równych ratach po 200 zł każda.ŻAGIEL SA - Szczegółowe informacje o ratach
| Żagiel 10 x 0% | Żagiel 30 x 0.5% | Raty standardowe | Raty z ubezpieczeniem | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilość rat | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 10 | 200 | — | — | — | ||
| 12 | — | — | 191 | 195 | ||
| 18 | — | — | 135 | 139 | ||
| 24 | — | — | 107 | 111 | ||
| 30 | — | 77 | — | — | ||
| 36 | — | — | 80 | 84 | ||
Dostawa i płatności
| Przelew bankowy (+0 zł). | Pobranie gotówki przez dostawcę. | Płatność w siedzibie firmy. | Zakup na raty. | Płatność kartą - Płatności elektroniczne. | |
| Przesyłka kurierska (Dostawa firmą kurierską) | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Odbiór osobisty (Odbiór towaru w siedzibie firmy) | 0 | — | 0 | 0 | 0 |







KONTAKT ZE SKLEPEM