![]()
GRACO Stadium Duo Jupiter
Wózek dla bliźniąt
659.40 PLN*
Cena netto: 536.10 PLN
Koszty dostawy od: 29.00 PLN *
* koszt przy płatności przelewem
|
Masz pytania, potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z
opiekunem marki Graco,
|
Opis
GRACO Stadium Duo
Podwójny wózek o szerokości pojedyńczego. Tylne siedzenie jest umieszczone nieco wyżej niż przednie, więc dzieci widzą to, co się dzieje dookoła. Tylne siedzenie: od urodzenia do około 3 roku życia (0-15 kg) natomiast przednie siedzenie: od 6 miesiąca do około 3 roku życia (max. 15 kg).
Wysokiej jakości solidna rama zapewniająca bezpieczeństwo i komfort dziecka. System prostej regulacji oparcia pozwala na szybkie i łatwe odchylenie oparcia jedną ręką, pozostawiając drugą rękę wolną.
Prosty i praktyczny system błyskawicznego składania jedną ręką pozwala na złożenie wózka jednym ruchem, nawet jeśli w drugiej ręce trzymasz dziecko.
Dane podstawowe
| NAJWAŻNIEJSZE CECHY I FUNKCJE PRODUKTU | ||
| Kolekcja - Linia | Stadium Duo | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Rodzaj wózka | Wózek dla bliźniąt | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Możliwość złożenia | tak | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Ilość kół | 4, przednie podwójne | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Przedział wagowy | nie dotyczy tego modelu | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| DANE FIZYCZNE PRODUKTU | ||
| Waga | 12,7 kg | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Kolor | Jupiter | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Materiał | Brak informacji | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Wymiary wózka | 100 cm x 56 cm x 115 cm | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Wymiary wóżka po złożeniu | 109 cm x 66 cm | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRODUKTU | ||
| Stelaż wykonany z | Aluminium | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Regulacja oparcia | tak | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Przekładana rączka | Brak informacji | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Pasy bezpieczeństwa | tak | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Możliwość blokady kół | tak | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Obrotowe przednia koła | tak | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Średnica kół z przodu | 22 cm | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Średnica kół z tyłu | 22 cm | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Pompowane koła w wózku | Nie | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Wymiary fotelika | nie dotyczy tego modelu | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Wymiary gondoli | nie dotyczy tego modelu | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Folia przeciwdeszczowa | Nie | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Okrycie na nóżki | tak | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Kosz / Torba na zakupy | tak | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Inne cechy i funkcje | podwyższone tylne siedzisko, przezroczyste okienko w tylnej budce, dwie tacki, pałąk zabezpieczający, siedziska z miękkim poszyciem, sztywne oparcie odchylane w 4 pozycjach (od 100 do 150°) z przodu i 2 pozycjach (od 100 do 130°) z tyłu, praktyczny powiększony kosz, automatyczny mechanizm blokowania po złożeniu, budki wykonane z materiałów odpornych na promieniowanie UV | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| OPCJE I AKCESORIA PRODUKTU | ||
| Fotelik w zestawie | Nie | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Gondola w zestawie | Nie | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Wyposażenie dodatkowe w zestawie | materiałowy kosz na zakupy, osłonka na nóżki x 2 | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Opcjonalne akcesoria | parasolka, torba sportowa, śpiwór ekskluzywny, podkładka na siedzisko | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| POZOSTAŁE INFORMACJE O PRODUKCIE | ||
| Kraj produkcji | USA | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| INFORMACJE DOTYCZĄCE GWARANCJI | ||
| Okres gwarancji | 12 miesięcy | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
Raty
| Raty standardowe | Raty z ubezpieczeniem | |||
|---|---|---|---|---|
| Ilość rat | ![]() |
![]() |
||
| 12 | 63 | 64 | ||
| 18 | 45 | 46 | ||
| 24 | 35 | 37 | ||
| 36 | 26 | 28 | ||
Dodaj do wniosku ratalnego
Dostawa i płatności
| Przelew bankowy (+0 zł). | Pobranie gotówki przez dostawcę. | Płatność w siedzibie firmy. | Zakup na raty. | Płatność kartą - Płatności elektroniczne. | |
| Przesyłka kurierska (Dostawa firmą kurierską) | 29.00 | 38.00 | — | 29.00 | 46.80 |
| Odbiór osobisty (Odbiór towaru w siedzibie firmy) | 0.00 | — | 0.00 | 0.00 | 17.80 |







KONTAKT ZE SKLEPEM