![]()
![]()
JANE Twin Two Fresh
Wózek dla bliźniąt
1845.94 PLN*
Cena netto: 1500.76 PLN
Koszty dostawy od: 29.00 PLN *
* koszt przy płatności przelewem
|
Masz pytania, potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z
opiekunem marki Jane,
|
Opis
JANE Twin Two
W pełni wyposażony wózek bliźniaczy TWIN TWO został specjalnie zaprojektowany z myślą o zapewnieniu rodzicom komfortowego spaceru z dziećmi w wieku od urodzenia do 3 roku życia.
Zmieści się w każde drzwi dzięki układowi siedzisk "jeden za drugim".
Dane podstawowe
| NAJWAŻNIEJSZE CECHY I FUNKCJE PRODUKTU | ||
| Kolekcja - Linia | Twin Two | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Rodzaj wózka | Wózek dla bliźniąt | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Możliwość złożenia | tak | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Ilość kół | 4 | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Przedział wagowy | nie dotyczy tego modelu | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| DANE FIZYCZNE PRODUKTU | ||
| Waga | stelaż 9 kg, wózek 14 kg | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Kolor | Fresh | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Materiał | Brak informacji | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Wymiary wózka | 102 cm x 62 cm x 120 cm | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Wymiary wóżka po złożeniu | 111 cm x 64 cm x 45 cm | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRODUKTU | ||
| Stelaż wykonany z | Aluminium | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Regulacja oparcia | tak | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Przekładana rączka | Nie | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Pasy bezpieczeństwa | tak | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Możliwość blokady kół | tak | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Obrotowe przednia koła | tak | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Średnica kół z przodu | Brak informacji | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Średnica kół z tyłu | Brak informacji | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Pompowane koła w wózku | Nie | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Wymiary fotelika | nie dotyczy tego modelu | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Wymiary gondoli | nie dotyczy tego modelu | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Folia przeciwdeszczowa | tak | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Okrycie na nóżki | Nie | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Kosz / Torba na zakupy | tak | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Inne cechy i funkcje | mocowanie ProFix - montaż/demontaż jedną ręką, regulowane oparcia: przednie: 2 pozycje, tylne: 3 pozycje, pałąki bezpieczeństwa, regulowane budki wodoodporne i wiatroodporne, oddychająca tkanina wewnętrzna, regulowane tylne zawieszenie | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| OPCJE I AKCESORIA PRODUKTU | ||
| Fotelik w zestawie | Nie | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Gondola w zestawie | Nie | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Wyposażenie dodatkowe w zestawie | folia przeciwdeszczowa, kosz na zakupy z odblaskami i dwoma przegrodami | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Opcjonalne akcesoria | możliwość zamontowania fotelików Rebel Pro lub Matrix, dodatkowo na wózku można zamontować jedną gondolę Capazo | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| POZOSTAŁE INFORMACJE O PRODUKCIE | ||
| Kraj produkcji | Hiszpania | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| INFORMACJE DOTYCZĄCE GWARANCJI | ||
| Okres gwarancji | 12 miesięcy | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
Raty
Raty 0%
Ten produkt kupisz w 10 równych ratach po 185 zł każda.ŻAGIEL SA - Szczegółowe informacje o ratach
| Żagiel 10 x 0% | Żagiel 30 x 0.5% | Raty standardowe | Raty z ubezpieczeniem | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilość rat | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 10 | 185 | — | — | — | ||
| 12 | — | — | 176 | 180 | ||
| 18 | — | — | 125 | 128 | ||
| 24 | — | — | 99 | 103 | ||
| 30 | — | 71 | — | — | ||
| 36 | — | — | 73 | 77 | ||
Dodaj do wniosku ratalnego
Dostawa i płatności
| Przelew bankowy (+0 zł). | Pobranie gotówki przez dostawcę. | Płatność w siedzibie firmy. | Zakup na raty. | Płatność kartą - Płatności elektroniczne. | |
| Przesyłka kurierska (Dostawa firmą kurierską) | 29.00 | 38.00 | — | 29.00 | 29.00 |
| Odbiór osobisty (Odbiór towaru w siedzibie firmy) | 0.00 | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 |







KONTAKT ZE SKLEPEM