![]()
![]()
![]()
PEG PEREGO Uno Java
Wózek spacerowy
1234.60 PLN*
Cena netto: 1003.74 PLN
Koszty dostawy od: 58.00 PLN *
* koszt przy płatności przelewem
|
Masz pytania, potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z
opiekunem marki Peg-Perego,
|
Opis
PEG PEREGO Uno
Jedyny w ofercie Peg Perego model wózka wyposażony w przekładaną rączkę posiadającą regulację wysokości, ręczny hamulec oraz uchwyt na butelkę. Na pałąk bezpieczeństwa nałożona jest dodatkowa tacka do przewożenia butelki i różnych drobiazgów.
Dzięki zastosowanemu zamka błyskawicznego budkę można przekształcić w praktyczny daszek przeciwsłoneczny. Siedzisko wyposażone jest w kilkustopniową regulację położenia oparcia (rozkłada się całkowicie do pozycji leżącej), dwustopniową regulację podnóżka oraz uchwyty ganciomatic służące do wpięcia kupowanego oddzielnie fotelika Primo viaggio Tri-Fix K.
Mocowany za pomocą zamka błyskawicznego pokrowiec na nogi zakłada się wyłącznie na wersję "głęboką" wózka- przy podniesionym podnóżku i opuszczonym oparciu. Mniejsze koła o średnicy 17,5 cm są obrotowe, istnieje możliwość ich zablokowania. Duże koła (26,2 cm) są połączone linką hamulca ręcznego. Wózek wyposażony jest w 2 uchwyty do jego przenoszenia, obszerny kosz oraz pięciopunktowe pasy bezpieczeństwa. Składa się w "walizkę", po złożeniu stoi samoczynnie.
Opcje dodatkowe:
- torba pielęgnacyjna
- folia przeciwdeszczowa.
Dane podstawowe
| NAJWAŻNIEJSZE CECHY I FUNKCJE PRODUKTU | ||
| Kolekcja - Linia | UNO | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Rodzaj wózka | Wózek spacerowy | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Model na rok | 2012 | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Możliwość złożenia | tak | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Ilość kół | 4 | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| DANE FIZYCZNE PRODUKTU | ||
| Waga | 7,1 kg | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Kolor | brązowo-szary | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Wymiary wózka | 102,5 cm x 60,5 cm x 105 cm | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Wymiary wóżka po złożeniu | 37,5 cm x 91 cm | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRODUKTU | ||
| Stelaż wykonany z | Aluminium | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Regulacja oparcia | tak | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Przekładana rączka | tak | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Pasy bezpieczeństwa | tak | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Możliwość blokady kół | tak | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Obrotowe przednia koła | tak | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Średnica kół z przodu | 17,5 cm | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Średnica kół z tyłu | 26,2 cm | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Folia przeciwdeszczowa | Nie | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Okrycie na nóżki | tak | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Kosz / Torba na zakupy | tak | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Inne cechy i funkcje | mocowany za pomocą zamka błyskawicznego pokrowiec na nogi zakłada się wyłącznie na wersję "głęboką" wózka- przy podniesionym podnóżku i opuszczonym oparciu, ręczny hamulec, uchwyt na butelkę, dodatkowa tacka do przewożenia butelki i różnych drobiazgów, kilkustopniowa regulacja położenia oparcia, dwustopniowa regulacja podnóżka | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| OPCJE I AKCESORIA PRODUKTU | ||
| Fotelik w zestawie | Nie | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Gondola w zestawie | Nie | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Wyposażenie dodatkowe w zestawie | uchwyty ganciomatic służące do wpięcia kupowanego oddzielnie fotelika Primo viaggio Tri-Fix K | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Opcjonalne akcesoria | folia przeciwdeszczowa, fotelik Primo viaggio Tri-Fix K, torba pielęgnacyjna | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| POZOSTAŁE INFORMACJE O PRODUKCIE | ||
| Kraj produkcji | Włochy | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| INFORMACJE DOTYCZĄCE GWARANCJI | ||
| Okres gwarancji | 24 miesiące | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
Raty
| Raty standardowe | Raty z ubezpieczeniem | |||
|---|---|---|---|---|
| Ilość rat | ![]() |
![]() |
||
| 12 | 118 | 120 | ||
| 18 | 83 | 86 | ||
| 24 | 66 | 69 | ||
| 36 | 49 | 52 | ||
Dodaj do wniosku ratalnego
Dostawa i płatności
| Przelew bankowy (+0 zł). | Pobranie gotówki przez dostawcę. | Płatność w siedzibie firmy. | Zakup na raty. | Płatność kartą - Płatności elektroniczne. | |
| Przesyłka kurierska (Dostawa firmą kurierską) | 58.00 | 67.00 | — | 58.00 | 91.33 |
| Odbiór osobisty (Odbiór towaru w siedzibie firmy) | 29.00 | — | 29.00 | 29.00 | 62.33 |







KONTAKT ZE SKLEPEM