![]()
SEBO Felix 1 Premium - CLASSIC
Odkurzacz
1989.00 PLN*
|
Masz pytania, potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z
opiekunem marki SEBO,
|
Opis
SEBO Felix 1 Premium
SEBO - uznana i doceniona przez klientów marka doskonałych odkurzaczy. Od 1978 roku odkurzacze SEBO znajdują zastosowaniwe zarówno w prywatnych posesjach jak i szpitalach, szkołach, urzędach. Perfekcyjne wykonanie, najwyższej jakości materiały oraz opatentowane rozwiązania technologiczne gwarantują uzytkownikowi najwyższą jakość produktu.
Felix 1 Premium - Filtr S-Klass, rura teleskopowa,końcówk do węża, szczotka elektryczna 31 cm, SEBO PARKIET z naturalnego włosia, 2-częściowe akcesoria
Dane podstawowe
| NAJWAŻNIEJSZE CECHY I FUNKCJE PRODUKTU | ||
| Kolekcja - Linia | FELIX | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Model | Felix 1 Premium | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Rodzaj odkurzacza | Workowy | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Moc silnika | 1300 W | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Siła ssania | 175 W | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| DANE FIZYCZNE PRODUKTU | ||
| Kolor | CLASSIC (kość słoniowa/czerwony) | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Długość przewodu zasilającego | 9,5 m | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Waga urządzenia | 4,5 kg | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRODUKTU | ||
| Zasilanie | 220~240 V / 50-60 Hz | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Poziom hałasu | 68 dBa | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Uchwyty transportowe | tak | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Rodzaj filtra | Filtr S-Klass | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Inne cechy i funkcje | końcówki do węża, rura teleskopowa, 2-częściowe akcesoria, SEBO PARKIET z naturalnego włosia, szczotka elektryczna 31 cm | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| INFORMACJE DOTYCZĄCE GWARANCJI | ||
| Okres gwarancji | 5 lat | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
Raty
| Raty standardowe | Raty z ubezpieczeniem | |||
|---|---|---|---|---|
| Ilość rat | ![]() |
![]() |
||
| 12 | 190 | 194 | ||
| 18 | 134 | 138 | ||
| 24 | 107 | 111 | ||
| 36 | 79 | 83 | ||
Dostawa i płatności
| Przelew bankowy (+0 zł). | Pobranie gotówki przez dostawcę. | Płatność w siedzibie firmy. | Zakup na raty. | Płatność kartą - Płatności elektroniczne. | |
| Przesyłka kurierska (Dostawa firmą kurierską) | 27.00 | 36.00 | — | 27.00 | 80.70 |
| Odbiór osobisty (Odbiór towaru w siedzibie firmy) | 0.00 | — | 0.00 | 0.00 | 53.70 |







KONTAKT ZE SKLEPEM