![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
SOLEX Team 90536
Stół piłkarski
1300.00 PLN*
Cena netto: 1056.91 PLN
Koszty dostawy: GRATIS
|
Masz pytania, potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z
opiekunem marki SOLEX SPORTS,
|
Opis
SOLEX Team 90536
- Wykonany z drewna i płyty MDF(95 mm).
- Drążki z piłkarzami wykonane ze stalowych rurek Ø16 mm.
- Zawodnicy wykonani z trwałego i bardzo wytrzymałego tworzywa.
- Solidna, stabilna konstrukcja.
- Dwa wsporniki nóg powodują, ze stół jest jeszcze stabilniejszy.
- Nowoczesny design oraz biało-czarna kolorystyka czynią stół eleganckim.
- Dodatkowo dwa uchwyty na napoje.
Dane podstawowe
| NAJWAŻNIEJSZE CECHY I FUNKCJE PRODUKTU | ||
| Rodzaj urządzenia | Stół piłkarski | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Model | 95800 | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Wymiary blatu gry | 127 cm x 68 cm | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Możliwość złożenia | tak | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Licznik punktów | tak | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| DANE FIZYCZNE PRODUKTU | ||
| Materiał rączek | stalowe rurki Ø16 mm | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Kolor | biało-czarny | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Waga | 73 kg | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRODUKTU | ||
| Materiał blatu gry | MDF | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Inne cechy i funkcje | uchwyty na napoje, dwa wsporniki nóg | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| OPCJE I AKCESORIA PRODUKTU | ||
| Piłeczki w zestawie | 4, tak | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| W zestawie | instrukcja obsługi | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| POZOSTAŁE INFORMACJE O PRODUKCIE | ||
| Kraj produkcji | Niemcy | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| INFORMACJE DOTYCZĄCE GWARANCJI | ||
| Okres gwarancji | 12 miesięcy | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
Raty
Raty 0%
Ten produkt kupisz w 10 równych ratach po 130 zł każda.ŻAGIEL SA - Szczegółowe informacje o ratach
| Żagiel 10 x 0% | Żagiel 15 x 0% | Żagiel 30 x 0.5% | Raty standardowe | Raty z ubezpieczeniem | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilość rat | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 10 | 130 | — | — | — | — | ||
| 12 | — | — | — | 124 | 127 | ||
| 15 | — | 87 | — | — | — | ||
| 18 | — | — | — | 88 | 90 | ||
| 24 | — | — | — | 70 | 72 | ||
| 30 | — | — | 50 | — | — | ||
| 36 | — | — | — | 52 | 54 | ||
Dodaj do wniosku ratalnego
Dostawa i płatności
| Przelew bankowy (+0 zł). | Pobranie gotówki przez dostawcę. | Płatność w siedzibie firmy. | Zakup na raty. | Płatność kartą - Płatności elektroniczne. | |
| Przesyłka kurierska (Dostawa firmą kurierską) | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Odbiór osobisty (Odbiór towaru w siedzibie firmy) | 0 | — | 0 | 0 | 0 |







KONTAKT ZE SKLEPEM