![]()
STIGA Snow Racer FSR GT Green
Nartosanki
560.88 PLN*
Cena netto: 456.00 PLN
Koszty dostawy od: 54.00 PLN *
* koszt przy płatności przelewem
|
Masz pytania, potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z
opiekunem marki STIGA,
|
Opis
STIGA Snow Racer FSR GT Green
Model posiadający mocną i stabilną konstrukcję. Przeznaczone dla dzieci powyżej 6 lat. Posiadają układ kierowniczy oraz hamulce.
Dane podstawowe
| NAJWAŻNIEJSZE CECHY I FUNKCJE PRODUKTU | ||
| Kolekcja - Linia | Snow Racer | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Ilość miejsc siedzących | 1 | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Ilość jednoczesnych użytkowników | 1 | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Odpowiedni dla użytkowników w wieku | Od 6 lat | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Układ kierowniczy | tak | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Hamulce | tak | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| DANE FIZYCZNE PRODUKTU | ||
| Materiał ramy | metalowe rury | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Materiał | plastik odporny na uderzenia, metalowe rury | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Kolor | ZIELONY | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Wymiary | 120 cm x 50 cm x 38 cm | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Waga | 7 kg | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRODUKTU | ||
| Przednia amortyzacja | tak | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Tylna amortyzacja | Nie | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Płoza skrętna | tak | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Płozy | wykonane z odpowiednio dobranego stopu wpływają na niezwykle płynną i szybką jazdę | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Oparcie | Nie | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Siedzisko | tak | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Inne cechy i funkcje | możliwość składania, profilowane siedzisko, linka do ciągnięcia, System Curve Ski - gwarantuje lepszą sterowność przez zastosowanie płóz o bardziej opływowych kształtach | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| POZOSTAŁE INFORMACJE O PRODUKCIE | ||
| Certyfikaty | CE | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| INFORMACJE DOTYCZĄCE GWARANCJI | ||
| Okres gwarancji | 24 miesiące | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
Raty
| Raty standardowe | Raty z ubezpieczeniem | |||
|---|---|---|---|---|
| Ilość rat | ![]() |
![]() |
||
| 12 | 53 | 55 | ||
| 18 | 38 | 39 | ||
| 24 | 30 | 31 | ||
| 36 | 22 | 23 | ||
Dodaj do wniosku ratalnego
Dostawa i płatności
| Przelew bankowy (+0 zł). | Pobranie gotówki przez dostawcę. | Płatność w siedzibie firmy. | Zakup na raty. | Płatność kartą - Płatności elektroniczne. | |
| Przesyłka kurierska (Dostawa firmą kurierską) | 54.00 | 63.00 | — | 54.00 | 69.14 |
| Odbiór osobisty (Odbiór towaru w siedzibie firmy) | 27.00 | — | 27.00 | 27.00 | 42.14 |







KONTAKT ZE SKLEPEM