![]()
![]()
THULE Excellence 6111
Box dachowy
3848.99 PLN*
Cena netto: 3129.26 PLN
Koszty dostawy od: 32.00 PLN *
* koszt przy płatności przelewem
|
Masz pytania, potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z
opiekunem marki THULE,
|
Opis
THULE Excellence 6111
- Wyjątkowe połączenie dwóch ekskluzywnych kolorów podkreśla elegancki kształt boxu.
- Możliwość całkowitego otwarcia bagażnika samochodu dzięki przesuniętej do przodu pozycji boxu na dachu.
- Obniżona podłoga dla zredukowania oporów powietrza, hałasu i wibracji.
- W komplecie pokrowiec na wieko zabezpieczający box przed porysowaniem i zakurzeniem podczas przechowywania w garażu.
- Uchwyty na pokrywie i wewnątrz boxu ułatwiają wygodnie otwieranie i zamykanie.
- System szybkiego montażu Power-Grip maksymalnie upraszcza bezpieczny montaż boxu.
- Wieko jest otwierane z obu stron, co ułatwia montaż oraz ładowanie i opróżnianie boxu.
- Dla zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa i ochrony przed kradzieżą box posiada kilka rygli. Klucz można wyjąć tylko wówczas, gdy wszystkie rygle są zamknięte.
Boxy Thule są nie tylko odporne na działanie warunków atmosferycznych, ale też zaprojektowane z uwzględnieniem zasad aerodynamiki. Nie musisz się zatem obawiać zwiększenia zużycia paliwa czy hałasu. Efektowne kształty, dodające klasy Twojemu autu oraz różnorodność rozmiarów ułatwiają wybór optymalnego rozwiązania.
Dane podstawowe
| NAJWAŻNIEJSZE CECHY I FUNKCJE PRODUKTU | ||
| Kolekcja - Linia | Excellence | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Rodzaj bagażnika | Box | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Pojemność | 520 l | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Ładowność | 75 kg | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| System montażu bagażnika | Power-Grip | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Sposób otwierania boxu | Dual-Side | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Centralny zamek | tak, Central Locking | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Uchwyt narciarski w zestawie | tak | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| DANE FIZYCZNE PRODUKTU | ||
| Kolor | Czarno - tytanowy | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Długość | 218 cm | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Szerokość | 94 cm | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Wysokość | 40 cm | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Waga | 26 kg | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRODUKTU | ||
| Możliwość przewożenia nart | tak | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Maksymalna ilość par nart | 8 | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Maksymalna długość nart | 200 cm | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Możliwość przewożenia desek snowboardowych | tak | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Maksymalna ilość desek snowboardowych | 6 | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| System Dual-Force | tak | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Kompatybilność z One Key System | tak | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Pasuje do belek aero | tak | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Pasuje do belek prostokątnych | tak | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Diffuser technology | tak | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Atest TUV/GS | tak | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Norma City Crash | tak | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Inne cechy i funkcje | Uchwyty na pokrywie i wewnątrz boxu ułatwiające otwieranie i zamykanie, box posiada kilka rygli zabezpieczających , pokrowiec na wieko zabezpieczający box przed porysowaniem i zakurzeniem | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| POZOSTAŁE INFORMACJE O PRODUKCIE | ||
| Kraj produkcji | Szwecja | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| INFORMACJE DOTYCZĄCE GWARANCJI | ||
| Okres gwarancji | 5 lat | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
Raty
| Raty standardowe | Raty z ubezpieczeniem | |||
|---|---|---|---|---|
| Ilość rat | ![]() |
![]() |
||
| 12 | 367 | 375 | ||
| 18 | 260 | 268 | ||
| 24 | 207 | 214 | ||
| 36 | 153 | 161 | ||
Dodaj do wniosku ratalnego
Dostawa i płatności
| Przelew bankowy (+0 zł). | Pobranie gotówki przez dostawcę. | Płatność w siedzibie firmy. | Zakup na raty. | Płatność kartą - Płatności elektroniczne. | Zakupy na raty - procedura uproszczona. | |
| Przesyłka kurierska (Dostawa firmą kurierską) | 32.00 | 41.00 | — | 32.00 | 32.00 | 32.00 |
| Odbiór osobisty (Odbiór towaru w siedzibie firmy) | 0.00 | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |







KONTAKT ZE SKLEPEM