![]()
X-LANDER X-Pram QV Energy
Gondola do wózków X-Q i X-V
520.00 PLN*
Cena netto: 422.76 PLN
Koszty dostawy od: 27.00 PLN *
* koszt przy płatności przelewem
|
Masz pytania, potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z
opiekunem marki X-Lander,
|
Opis
X-LANDER X-Pram QV
Gondola X-Pram QV pasująca do modeli wózków X-Lander X-Q i X-V.
W wyposażeniu standardowym:
- miękki materacyk
- obszerna, regulowana budka z wygodnym uchwytem do przenoszenia
- pokrowiec
- osłona p/deszczowa
- moskitiera
- easy lock – łatwy system zapinania gondoli.
Dane podstawowe
| NAJWAŻNIEJSZE CECHY I FUNKCJE PRODUKTU | ||
| Kolekcja - Linia | X-Pram QV | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Model na rok | 2011 | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Możliwość przewożenia dziecka w samochodzie | Nie | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| DANE FIZYCZNE PRODUKTU | ||
| Materiał | wysokiej jakości, łatwy do czyszczenia materiał | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Kolor | Energy | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Waga | 5 kg | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRODUKTU | ||
| Pasująca do wózka/stelaża | X-Q, X-V | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Odpinana budka | Nie | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Rączka do noszenia | tak | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Moskietera | tak | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Folia przeciwdeszczowa | tak | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Okrycie na nóżki | Nie | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Inne cechy i funkcje | składana budka, easy lock – łatwy system zapinania gondoli | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| OPCJE I AKCESORIA PRODUKTU | ||
| W zestawie | folia p/deszczowa, moskitiera | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| POZOSTAŁE INFORMACJE O PRODUKCIE | ||
| Kraj produkcji | Włochy | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| INFORMACJE DOTYCZĄCE GWARANCJI | ||
| Okres gwarancji | 24 miesiące | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
Raty
| Raty standardowe | Raty z ubezpieczeniem | |||
|---|---|---|---|---|
| Ilość rat | ![]() |
![]() |
||
| 12 | 50 | 51 | ||
| 18 | 35 | 36 | ||
| 24 | 28 | 29 | ||
| 36 | 21 | 22 | ||
Dodaj do wniosku ratalnego
Dostawa i płatności
| Przelew bankowy (+0 zł). | Pobranie gotówki przez dostawcę. | Płatność w siedzibie firmy. | Zakup na raty. | Płatność kartą - Płatności elektroniczne. | |
| Przesyłka kurierska (Dostawa firmą kurierską) | 27.00 | 36.00 | — | 27.00 | 41.04 |
| Odbiór osobisty (Odbiór towaru w siedzibie firmy) | 0.00 | — | 0.00 | 0.00 | 14.04 |







KONTAKT ZE SKLEPEM