![]()
X-LANDER X-Twin Energy
Wózek dla bliźniąt
1504.00 PLN*
Cena netto: 1222.76 PLN
Koszty dostawy od: 29.00 PLN *
* koszt przy płatności przelewem
|
Masz pytania, potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z
opiekunem marki X-Lander,
|
Opis
X-LANDER X-Twin
Nareszcie komfortem i jakością wózków X-Lander, mogą się cieszyć również rodzice bliźniąt. X-Lander Twin ma wszystkie zalety wielokrotnie nagradzanego przez rodziców modelu XA.
Wyposażony jest w dwa wygodne siedziska, jednocześnie zachowując idealną zwrotność i lekkość prowadzenia.
Co wyróżnia ten wózek?
Przeznaczony do jazdy po każdej nawierzchni. Doskonale sprawdza się na nierównych chodnikach, poza miastem i w lesie.
Wózek ten, to połączenie wygody dla dziecka z praktyczną konstrukcją, przyjemną w codziennym użytkowaniu.
Komfort i dobre samopoczucie dla dziecka
Wygodne siedzisko spacerówki zostało tak zaprojektowane, że zapewnia dziecku komfort podróżowania bez względu na okoliczności i czas podróżowania.
Dane podstawowe
| NAJWAŻNIEJSZE CECHY I FUNKCJE PRODUKTU | ||
| Kolekcja - Linia | X-Twin | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Rodzaj wózka | Wózek dla bliźniąt | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Możliwość złożenia | tak | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Ilość kół | 4 | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Przedział wagowy | nie dotyczy tego modelu | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| DANE FIZYCZNE PRODUKTU | ||
| Waga | 11 kg | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Kolor | Energy | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Materiał | wysokiej jakości tkanina zewnętrzna spacerówki pokryta specjalnym impregnatem sprawiającym, że jest wodoodporna a jej kolor nie blaknie na słońcu | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Wymiary wózka | 108 cm x 49 cm x 82 cm | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Wymiary wóżka po złożeniu | 107 cm x 48 cm x 81 cm | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRODUKTU | ||
| Stelaż wykonany z | Aluminium | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Regulacja oparcia | tak | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Przekładana rączka | Brak informacji | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Pasy bezpieczeństwa | tak | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Możliwość blokady kół | tak | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Obrotowe przednia koła | tak | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Średnica kół z przodu | 20 cm | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Średnica kół z tyłu | 30 cm | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Pompowane koła w wózku | Nie | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Wymiary fotelika | nie dotyczy tego modelu | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Wymiary gondoli | nie dotyczy tego modelu | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Folia przeciwdeszczowa | Nie | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Okrycie na nóżki | tak | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Kosz / Torba na zakupy | tak | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Inne cechy i funkcje | dwa indywidualne siedziska spacerowe, przednie koła obrotowe z możliwością blokady do jazdy na wprost, koła piankowe, miękki materacyk i bawełniana wyściółka, płynnie regulowane oparcie, regulowany podnóżek, odpinana barierka ochronna otoczona miękką otuliną, ergonomiczny hamulec skutecznie blokuje oba tylne koła naraz, składana budka spacerówki z okienkiem i kieszonkami na drobiazgi, skórzana rączka z regulacją wysokości położenia | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| OPCJE I AKCESORIA PRODUKTU | ||
| Fotelik w zestawie | Nie | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Gondola w zestawie | Nie | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Wyposażenie dodatkowe w zestawie | pokrowiec na nóżki x 2, materiałowy kosz na zakupy | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Opcjonalne akcesoria | Brak informacji | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| POZOSTAŁE INFORMACJE O PRODUKCIE | ||
| Kraj produkcji | Włochy | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| INFORMACJE DOTYCZĄCE GWARANCJI | ||
| Okres gwarancji | 12 miesięcy | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
Raty
| Raty standardowe | Raty z ubezpieczeniem | |||
|---|---|---|---|---|
| Ilość rat | ![]() |
![]() |
||
| 12 | 143 | 146 | ||
| 18 | 102 | 105 | ||
| 24 | 81 | 84 | ||
| 36 | 60 | 63 | ||
Dodaj do wniosku ratalnego
Dostawa i płatności
| Przelew bankowy (+0 zł). | Pobranie gotówki przez dostawcę. | Płatność w siedzibie firmy. | Zakup na raty. | Płatność kartą - Płatności elektroniczne. | |
| Przesyłka kurierska (Dostawa firmą kurierską) | 29.00 | 38.00 | — | 29.00 | 29.00 |
| Odbiór osobisty (Odbiór towaru w siedzibie firmy) | 0.00 | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 |







KONTAKT ZE SKLEPEM